依据合肥职业技术学院科技处下发的《关于开展我校2022年度省高校科学研究项目检查验收工作的通知》和《关于开展我校2022年度校级科学研究项目检查验收工作的通知》要求,yl6809永利邀请校内外专家,成立2022年度省校两级科研项目结题验收和中期检查工作评审专家组,评审时间:2023年2月24日-2月27日。本次yl6809永利参加中期检查的省校两级科研项目共30项,参加结题验收的省校两级科研项目共26项,现将评审结果公示如下:
| 2022年度省校两级科研项目中期检查评审结果 |
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 学科门类 | 项目类型 | 负责人 | 科研单位 | 得分 |
1 | COPM量表在脑卒中患者作业治疗中的应用 | 2022Bzqn36 | 自然科学 | 中青年科研基金项目 | 张四春 | yl6809永利 | 72.67 |
2 | 正念呼吸训练的干预方式对孕产妇心理问题的效果研究 | 2022Bzqn12 | 人文社科 | 中青年科研基金项目 | 卜莉萍 | yl6809永利 | 74.67 |
3 | 早期康复对创伤性脑损伤患者意识状态与炎症因子的影响 | 2022Bzqn37 | 自然科学 | 中青年科研基金项目 | 杨万琪 | yl6809永利 | 75.67 |
4 | 基于核心素养视角下高职院校护生就业能力研究 | 2022Bzqn39 | 自然科学 | 中青年科研基金项目 | 王林 | yl6809永利 | 83.33 |
5 | 当代城市青年女性着装裸露度场合研究 | 2022Bzqn38 | 人文社科 | 中青年科研基金项目 | 甄小丽 | yl6809永利 | 72 |
6 | 地中海富盐菌HalH4蛋白的抑菌活性研究 | 2022Bzqn35 | 自然科学 | 中青年科研基金项目 | 代永沛 | yl6809永利 | 76 |
7 | 高职学生养老行业从业意向及其影响因素研究 | 2022Bzqn13 | 人文社科 | 中青年科研基金项目 | 周月 | yl6809永利 | 86.67 |
8 | 周晓隆大师工作室科技创新团队 | 2022Akjcx05 | 自然科学 | 科技创新团队项目 | 周晓隆 | yl6809永利 | 78.33 |
9 | 补肾活血化痰法配合认知训练对脑卒中后认知功能障碍改善的临床观察 | 2022Axfsyy03 | 自然科学 | 校附属医院科研项目 | 梁丹丹 | yl6809永利 | 75.67 |
10 | 姜提取物对家兔动脉粥样硬化的影响 | 2022Akyjj18 | 自然科学 | 重点项目科研基金项目 | 陈天宇 | yl6809永利 | 75.33 |
11 | 高压氧结合早期康复治疗对重症脑损伤恢复期中枢免疫炎症反应的影响 | 2022Akyjj13 | 自然科学 | 重点项目科研基金项目 | 梁丹丹 | yl6809永利 | 84 |
12 | 动态血糖监测(CGM)的临床应用 | 2022Axfsyy05 | 自然科学 | 校附属医院科研项目 | 杨婧 | yl6809永利 | 72.33 |
13 | 分子生物学与基因工程技术科技创新团队 | 2022Akjcx03 | 自然科学 | 科技创新团队项目 | 苏琰 | yl6809永利 | 90 |
14 | 巢湖市两癌筛查中宫颈癌筛查的现状、问题与对策研究 | 2022Axfsyy06 | 自然科学 | 校附属医院科研项目 | 董晓睿 | yl6809永利 | 77.67 |
15 | 合肥市老年2型糖尿病患者主要照顾者知信行与患者自我管理行为的相关性研究 | 2022Akyjj01 | 人文社科 | 重点项目科研基金项目 | 李双玲 | yl6809永利 | 79.67 |
16 | 电子艾灸联合红光治疗神经源性膀胱的临床研究 | 2022Axfsyy02 | 自然科学 | 校附属医院科研项目 | 袁翠红 | yl6809永利 | 74.33 |
17 | 合肥职业技术学院附属医院孕妇学校建设与运行效果研究 | 2022Acxy07 | 自然科学 | 产学研项目 | 王玉蓉 | yl6809永利 | 85.67 |
18 | 某高职院校学生健康素养现状及干预对策研究 | 2022Akyjj07 | 人文社科 | 重点项目科研基金项目 | 吴莉 | yl6809永利 | 76 |
19 | 自发电揿针结合Pilates运动疗法治疗神经根型颈椎病的临床研究 | 2022Axfsyy01 | 自然科学 | 校附属医院科研项目 | 方琼 | yl6809永利 | 75.33 |
20 | 肺炎支原体肺炎伴喘息患儿血清IL-5、IL-10、IL-17水平变化及临床意义 | 2022Axfsyy04 | 自然科学 | 校附属医院科研项目 | 吕小明 | yl6809永利 | 74.33 |
21 | 三棱针刺络拔罐结合有氧运动治疗偏头痛的临床观察 | 2022Akyjj15 | 自然科学 | 重点项目科研基金项目 | 方琼 | yl6809永利 | 87.33 |
22 | 农业科技创新推动乡村振兴发展机制研究 | 2022Axczx03 | 自然科学 | 乡村振兴项目 | 张孟 | yl6809永利 | 87.33 |
23 | 养老护理员核心胜任力现状调查及对策研究 | 2022Akyjj03 | 人文社科 | 重点项目科研基金项目 | 袁翠红 | yl6809永利 | 56 |
24 | 真菌抗菌肽基因plectasin的克隆表达及抑菌作用研究 | KJ2021A1386 | 自然科学 | 省高校科研项目 | 苏琰 | yl6809永利 | 83.33 |
25 | 牡荆素经Epac/Rap1信号途径介导小鼠心肌缺血再灌注损伤的保护作用及其分子机制 | KJ2021A1387 | 自然科学 | 省部级重点项目 | 甘琴 | yl6809永利 | 85 |
26 | 基因特异性融合蛋白作为ELISA检测HEV病毒血清抗体包被抗原的研究 | KJ2021A1390 | 自然科学 | 省高校科研项目 | 吕小明 | yl6809永利 | 89 |
27 | 生源多样化背景下高职医学生学业倦怠现状与成因调查分析 | 2021KYQDZ008 | 自然科学 | 校级重点项目 | 李双玲 | yl6809永利 | 82.67 |
28 | 高职高专临床医学专业实践教学体系的研究与实践-以合肥职业技术学院为例 | 2021KYQDZ013 | 自然科学 | 校级重点项目 | 黄永平 | yl6809永利 | 87.33 |
29 | 高等职业院校国际化发展对策研究--基于一带一路视角 | 2021KYQDR021 | 人文社科 | 校级重点项目 | 郭雁 | yl6809永利 | 90 |
30 | Lamin调节细胞内环境稳态的作用机制 | 2021KYQDZ004 | 自然科学 | 校级重点项目 | 陈婷婷 | yl6809永利 | 77 |
| 2022年度省校两级科研项目结题验收评审结果 |
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 学科门类 | 项目类型 | 负责人 | 科研单位 | 得分 |
1 | 益生菌治疗小儿急性、轻度非感染性腹泻的临床分析 | 202014KJB00 | 自然科学 | 校级一般项目 | 周忠玲 | yl6809永利 | 67 |
2 | 老年服务与管理研发中心 | KYJG201805Z | 自然科学 | 校级重点项目 | 王玉蓉 | yl6809永利 | 80 |
3 | 中医推拿手法联合运动疗法治疗上交叉综合征疗效分析 | 202014KJA016 | 自然科学 | 校级 | 刘启 | yl6809永利 | 75 |
4 | 合肥市社区居家养老服务标准实施评价研究 | 202014SKA001 | 自然科学 | 校级重点项目 | 王庆生 | yl6809永利 | 60 |
5 | 三棱针刺络放血研究 工作室 | KYJG201807Z | 自然科学 | 校级重点项目 | 方琼 | yl6809永利 | 83.33 |
6 | 分子生物学检验技术研究中心 | KYJG201806Z | 自然科学 | 校级重点项目 | 苏琰 | yl6809永利 | 89.33 |
7 | 巢湖市护士多点执业意愿与养老院护士需求的调查及关联分析 | 202014KJQ001 | 自然科学 | 产学研项目 | 周璇 | yl6809永利 | 79.67 |
8 | 悬吊联合TENS疗法治疗慢性腰肌劳损的临床研究 | 202014KJB007 | 自然科学 | 校级一般项目 | 薛宝亮 | yl6809永利 | 68.33 |
9 | 白藜芦醇对基因敲除C57BL肥胖小鼠肾功能保护机制的研究 | 202014KJA001 | 自然科学 | 校级重点项目 | 许伶 | yl6809永利 | 76 |
10 | 姜黄素对肥胖小鼠非酒精性脂肪肝的改善作用及机制研究 | 202014KJA002 | 自然科学 | 校级 | 李子玄 | yl6809永利 | 68.33 |
11 | 颈椎关节松动技术的3D虚拟仿真实训系统研发 | KJ2019A1122 | 自然科学 | 教育厅重点项目 | 梁丹丹 | yl6809永利 | 78 |
12 | 分子细胞和神经生物学科研创新团队 | 2021CXTD04 | 自然科学 | 科研创新团队 | 陈婷婷 | yl6809永利 | 61.67 |
13 | 安徽省高职院校护生职业素养现状及干预研究 | 2021KJB19 | 自然科学 | 校级一般项目 | 汪蔓 | yl6809永利 | 61.67 |
14 | 基于叙事护理理论的心理干预对乳腺癌术后患者 心理状况及生活质量影响----以巢湖市某三级医院为例 | 2021KJB12 | 自然科学 | 校级一般项目 | 刘静 | yl6809永利 | 78.33 |
15 | 数据挖掘技术在高职学生健康管理中应用研究 | 2021KJA05 | 自然科学 | 校级重大项目 | 汪为聪 | yl6809永利 | 72.67 |
16 | 合肥市 社区居家养老服务标准实施评价研究 | SK2020A0739 | 自然科学 | 省高校科研项目 | 王庆生 | yl6809永利 | 47.67 |
17 | 核酸检测技术在基层血站中应用的探讨 | KJ2020A0988 | 自然科学 | 省高校科研项目 | 杨娜娜 | yl6809永利 | 61.67 |
18 | 氧化应激损伤对乳腺癌细胞焦亡的机制研究 | KJ2020A0978 | 自然科学 | 省高校科研项目 | 陈婷婷 | yl6809永利 | 61.67 |
19 | 学术和技术带头人项目 | 2021DTR05 | 自然科学 | 学术和技术带头人 | 郭雁 | yl6809永利 | 83.33 |
20 | 安徽省十四五时期及中长期老龄人口形势分析 | 2021SKA01 | 人文社科 | 校级重大项目 | 郭雁 | yl6809永利 | 78.33 |
21 | 合肥市老年人OSO与MS的相关性研究 | KJ2020A0983 | 自然科学 | 省高校科研项目 | 江增宏 | yl6809永利 | 61.67 |
22 | 中医推拿手法联合运动疗法治疗上交叉综合征疗效分析 | KJ2020A0984 | 自然科学 | 省高校科研项目 | 刘启 | yl6809永利 | 61.67 |
23 | 针刺结合康复训练治疗血管性痴呆的临床研究 | KJ2020A0982 | 自然科学 | 省高校科研项目 | 李卫民 | yl6809永利 | 73 |
24 | 白藜芦醇对基因敲除C57BL肥胖小鼠肾功能保护机制的研究 | KJ2020A0985 | 自然科学 | 省高校科研项目 | 许伶 | yl6809永利 | 85.33 |
25 | 山茶花提取物通过调控RhoA/ROCK2通路改善脑缺血大鼠认 知功能障碍的机制研究 | KJ2020A0976 | 自然科学 | 省高校科研项目 | 卢炜卓 | yl6809永利 | 83 |
26 | 安徽省高职院校护理专业学生临终关怀认知与态度现状研究 | 2021KJA12 | 自然科学 | 校级重点项目 | 何伯红 | yl6809永利 | 61.67 |